ES01c - Camino Francés
Listado resumido de Albergues
Navarra
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
689,32 | Mañeru | Albergue El Cantero | 26 | 948 342 142 | ||||||||||
686,44 | Cirauqui | Albergue Cirauqui Casa Maralotx | 30 | 678 635 208 | ||||||||||
681,01 | Lorca | Albergue-restaurante La Bodega del Camino | 36 | 647 623 407 | ||||||||||
Albergue de peregrinos de Lorca | 14 | 948 541 190 | ||||||||||||
672,30 | Villatuerta | Albergue de Peregrinos La Casa Mágica | Cerrado | 40 | 678 274 272 | |||||||||
668,35 | Estella | Albergue Municipal de Peregrinos de Estella | 78 | 948 550 200 |
(2) |
|||||||||
Albergue de Peregrinos de Fundación ANFAS | 24 | 639011688 | ||||||||||||
Albergue Parroquial San Miguel | Cerrado | 28 | 654 480 239 | |||||||||||
Albergue Capuchinos Rocamador | 54 | 948 550 549 | ||||||||||||
Albergue La Hostería de Curtidores | 52 | 663 613 642 | ||||||||||||
666,90 | Ayegui | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
|||||||||||
661,15 | Azqueta | Albergue B&B La Perla Negra | 11 | 627114797 | ||||||||||
659,37 | Villamayor de Mojardin | Albergue Hogar de Monjardín | 20 | 948 537 136 | ||||||||||
Albergue Municipal de Villamayor de Monjardin | 28 | 677660586 | ||||||||||||
Variante | Luquin | Albergue casa Tiago | 15 | 626240862 | ||||||||||
646,60 | Los Arcos | Albergue Casa Alberdi | 20 | 650 965 250 | ||||||||||
Albergue de Peregrinos Isaac Santiago | Cerrado | 72 | 948 640 230 | |||||||||||
Albergue La Fuente. Casa de Austria | 44 | 622 18 43 25 | ||||||||||||
Albergue Casa de la Abuela | 24 | 630 610 721 | ||||||||||||
639,75 | Sansol | Albergue Restaurante Codés | 24 | 689804028 | ||||||||||
Albergue Sansol | 26 | 609203206 | ||||||||||||
638,77 | Torres del Rio | Albergue La Pata de Oca | 34 | 643323174 | ||||||||||
Albergue Casa Mariela | 54 | 640 516 620 | ||||||||||||
628,35 | Viana | Albergue Municipal de Peregrinos de Viana - Andres Muñoz | 54 | 948 645 530 | ||||||||||
Albergue Izar | 44 | 660 071 349 | ||||||||||||
Albergue parroquial Santa María | Cerrado | 17 | 649 705 317 |
La Rioja
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618,53 | Logroño | Albergue Municipal de Peregrinos de Logroño | 68 | 941 248 686 |
(1) |
|||||||||
Albergue de Peregrinos Albas – Puerta del Revellin | 22 | 941700832 | ||||||||||||
Albergue Check In Rioja | Cerrado | 30 | 941 272 329 | |||||||||||
Albergue Entresueños | Cerrado | 94 | 9412721334 | |||||||||||
Albergue Santiago Apostol | 90 | 670993560 | ||||||||||||
Albergue parroquial Iglesia de Santiago El Real | 60 | 686 325 686 | ||||||||||||
Albergue Logroño | 48 | 608234723 | ||||||||||||
Winederful Hostel & Café | 42 | 600 904 703 | ||||||||||||
606,90 | Navarrete | Albergue Municipal de Peregrinos de Navarrete | 48 | 941 440 722 | ||||||||||
Albergue El Cántaro | 16 | 629 942 691 | ||||||||||||
Albergue La casa del peregrino Ángel | 18 | 630982928 | ||||||||||||
Albergue-Hostal A La Sombra del Laurel | 30 | 639 861 110 | ||||||||||||
Albergue El Camino de las Estrellas | 48 | 618 051 392 | ||||||||||||
Albergue Buen Camino | Cerrado | 10 | 681252222 | |||||||||||
Albergue Pilgrim's | Cerrado | 36 | 691 699 725 | |||||||||||
Albergue turístico La Iglesia | 19 | 621231244 | ||||||||||||
600,04 | Ventosa | Albergue San Saturnino | 50 | 657 823 740 | ||||||||||
590,71 | Najera | Albergue de Peregrinos de Najera | 90 | |||||||||||
Albergue de Peregrinos La Judería - Sancho III | 30 | 680 879 138 | ||||||||||||
Albergue Puerta de Najera | 32 | 683 616 894 | ||||||||||||
Albergue Alberone | 44 | |||||||||||||
Albergue Nido de Cigüeña | 19 | 611 095 191 | ||||||||||||
Albergue Las Peñas | 16 | 621209410 | ||||||||||||
Albergue El Peregrino | 25 | 643 323 174 | ||||||||||||
585,01 | Azofra | Albergue parroquial Herbert Simon | Cerrado | 16 | 941 417 067 | |||||||||
Albergue Municipal de Peregrinos de Azofra | 60 | 941 379 220 | ||||||||||||
575,23 | Cirueña | Albergue Victoria | 16 | 628 983 351 | ||||||||||
Albergue Virgen de Guadalupe | 16 | 638924069 | ||||||||||||
569,31 | Santo Domingo de la Calzada | Albergue de la Abadía Cisterciense Nuestra Sra. de la Anunciación | 40 | 642839864 | ||||||||||
Albergue de Peregrinos Cofradía del Santo | 182 | 941 343 390 | ||||||||||||
562,40 | Grañon | Hospital de peregrinos San Juan Bautista | 29 |
(1) |
||||||||||
Albergue Nuestra Señora de Carrasquedo | 42 | |||||||||||||
Albergue La Casa de las Sonrisas | 27 | 687877891 |
Burgos
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
556,93 | Redecilla del Camino | Albergue Municipal de Peregrinos de Redecilla del Camino - San Lazaro | 48 | 686 563 548 | ||||||||||
Albergue Essentia | 10 | 606 046 298 | ||||||||||||
555,31 | Castildelgado | Albergue Bideluze | 18 | 616647115 | ||||||||||
553,79 | Viloria de Rioja | Refugio de peregrinos Acacio & Orietta | Cerrado | 10 | 679 941 123 | |||||||||
Albergue Parada de Viloria | 16 | 610 625 065 | ||||||||||||
550,65 | Villamayor del Rio | Albergue San Luis de Francia | 26 | 659 967 967 | ||||||||||
545,46 | Belorado | Albergue parroquial de Belorado | 20 | 947 580 085 |
(1) |
|||||||||
Albergue de Peregrinos Cuatro Cantones | 65 | 686 906 492 | ||||||||||||
Albergue Municipal de Peregrinos de Belorado - El Corro | Cerrado | 45 | 639 307 923 | |||||||||||
Albergue A Santiago | 98 | 677 811 847 | ||||||||||||
Albergue Pension Caminante | 26 | 656 873 927 | ||||||||||||
Albergue El Salto | 24 | 669 41 56 36 | ||||||||||||
541,03 | Tosantos | Albergue Parroquial de Tosantos San Francisco de Asís | 30 | 947 580 371 | ||||||||||
Albergue Los Arancones | 16 | +34693299063 | ||||||||||||
539,12 | Villambistia | Albergue Municipal de Peregrinos de Villambistia - San Roque | 14 | 687 669 734 | ||||||||||
537,52 | Espinosa del Camino | Albergue La Campana | 10 | 678 479 361 | ||||||||||
Albergue privado La Cantina | 22 | 616131376 | ||||||||||||
534,15 | Villafranca-Montes de Oca | Albergue San Antón Abad | 50 | 947 582 150 | ||||||||||
Albergue Municipal de Peregrinos de Villafranca Montes de Oca | 60 | 691 801 211 | ||||||||||||
Variante | Santovenia de Oca | Albergue Municipal de Peregrinos de Santovenia de Oca - ''El Camino'' | 24 | 650778146 | ||||||||||
522,16 | San Juan de Ortega | Albergue del Santuario de San Juan de Ortega - Fundación Diper | 68 | 947 560 438 | ||||||||||
Albergue El descanso de San Juan | 7 | 690 398 024 | ||||||||||||
518,53 | Ages | Albergue El Pajar de Agés | 30 | 686273322 | ||||||||||
Albergue Municipal de Peregrinos La Taberna de Ages | Cerrado | 36 | 660044575 | |||||||||||
Albergue San Rafael | 16 | 947 430 392 | ||||||||||||
516,70 | Cardeñuela - Riopico | Albergue Municipal de Peregrinos de Cardeñuela Riopico - La Parada | 12 | 660 050 594 | ||||||||||
Albergue Santa Fe | 26 | 626 352 269 | ||||||||||||
Albergue Vía Minera | 26 | 652 941 647 | ||||||||||||
515,96 | Atapuerca | Albergue de Peregrinos La Hutte | 18 | 661 980 297 |
(1) |
|||||||||
Albergue El Peregrino | 41 | 661580882 | ||||||||||||
508,64 | Orbaneja - Riopico | Albergue El Peregrino | 18 | 618 025 044 | ||||||||||
499,00 | Olmos de Atapuerca | Albergue La Golondrina | 21 | 649 157 547 | ||||||||||
496,95 | Burgos | Albergue Municipal de Peregrinos de Burgos - Casa de los Cubos | 150 | 947 460 922 |
(1) |
|||||||||
Albergue Santiago y Santa Catalina | 16 | 689304198 | ||||||||||||
Hostel Burgos | 125 | 654 492 979 | ||||||||||||
486,13 | Tardajos | Albergue Municipal de Peregrinos de Tardajos | 12 | +34 676 14 10 25 | ||||||||||
Albergue La Fábrica | 34 | 620 111 939 | ||||||||||||
Albergue La casa de Bely | 50 | 629 351 675 | ||||||||||||
484,59 | Rabé de las Calzadas | Albergue Liberanos Domine | 24 | 695 116 901 |
(1) |
|||||||||
Albergue Ospital de Santa Marina y Santiago | 8 | 660 971 919 | ||||||||||||
476,73 | Hornillos del Camino | Albergue Municipal de Peregrinos de Hornillos del Camino - San Román | 30 | 689784681 | ||||||||||
Hornillos Meeting Point | 36 | 608 113 599 | ||||||||||||
Albergue El Alfar de Hornillos | 20 | 654 263 857 | ||||||||||||
471,08 | Arroyo San Bol | Albergue de Peregrinos de Arroyo San Bol | Cerrado | 12 | 638 932 448 | |||||||||
467,60 | Fuente Sidres | Albergue Fuente Sidres | 12 | 686908486 | ||||||||||
466,10 | Hontanas | Albergue El Puntido | 62 | 636 781 387 | ||||||||||
Albergue Municipal de Peregrinos de Hontanas - antiguo Hospital de Peregrinos de San Juan | Cerrado | 42 | 686908486 | |||||||||||
Albergue Santa Brigida | Cerrado | 16 | 667949533 | |||||||||||
Albergue Juan de Yepes | 42 | 638938546 | ||||||||||||
460,23 | Convento de San Anton | Albergue Hospital de Peregrinos de San Antón | 12 | 947 337 001 | ||||||||||
456,74 | Castrojeriz | Refugio de San Juan | 28 | 947 377 400 | ||||||||||
Albergue Municipal de Peregrinos de Castrojeriz - San Esteban | 30 | 947 377 001 | ||||||||||||
Albergue de peregrinos Casa Nostra | 26 | 947 377 493 | ||||||||||||
Albergue de Peregrinos Camino de Santiago | 35 | 658 966 743 | ||||||||||||
Albergue Ultreia | 11 | 640298817 | ||||||||||||
Albergue La Rosalía | 34 | 637 765 779 | ||||||||||||
Albergue Orion | 29 | 649 481 609 | ||||||||||||
Albergue A Cien Leguas | 24 | 619289476 | ||||||||||||
Albergue privado Verge de Montserrat | 10 | 633538993 | ||||||||||||
Albergue La Rinconada | 26 | 698942323 | ||||||||||||
447,67 | Puente Fitero | Albergue de Peregrinos Ermita de San Nicolás | 12 | +39 3664 496 584 | ||||||||||
441,35 | Itero del Castillo | Albergue Municipal de Peregrinos de Itero del Castillo | Cerrado | 12 | 697 335 012 |
Palencia
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437,88 | Itero de la Vega | Albergue La Mochila | Cerrado | 26 | 979 151 781 | |||||||||
Albergue Municipal de Peregrinos de Itero de la Vega | Cerrado | 18 | 979 151 905 | |||||||||||
Albergue y Hostal Puente Fitero | 37 | 979151822 | ||||||||||||
Albergue Hogar del Peregrino | Cerrado | 8 | 616 629 353 | |||||||||||
429,87 | Boadilla del Camino | Albergue Municipal de Peregrinos de Boadilla del Camino | Cerrado | 12 | 979 810 390 | |||||||||
Albergue de Peregrinos En El Camino (Maisón de Campagne) | 70 | 619 105 168 | ||||||||||||
Albergue Titas | 12 | 691869735 | ||||||||||||
Albergue Putzu | 16 | 677 225 993 | ||||||||||||
424,17 | Fromista | Albergue Municipal de Peregrinos de Frómista | 58 | 686 579 702 |
(2) |
|||||||||
Albergue Betania | 7 | 638846043 | ||||||||||||
Albergue Luz de Frómista | 28 | 635140169 | ||||||||||||
Albergue Canal de Castilla | 32 | 693465737 | ||||||||||||
420,61 | Poblacion de Campos | Albergue Municipal de Peregrinos de Población de Campos | 21 | 979 810 99 | ||||||||||
Albergue La Finca | 12 | 620785999 | ||||||||||||
415,15 | Villarmentero de Campos | Albergue Amanecer | 18 | 662279102 | ||||||||||
410,86 | Villalcazar de Sirga | Albergue Don Camino | 28 | 620399040 |
(1) |
|||||||||
Albergue de peregrinos de Villalcazar de Sirga (Orden de Malta) | Cerrado | 28 | ||||||||||||
405,45 | Carrion de los Condes | Albergue Eclesial del Espiritu Santo | Cerrado | 92 | 628927836 | |||||||||
Albergue Hospederia del Monasterio de Santa Clara | 30 | 979 880 134 | ||||||||||||
Albergue Parroquial de Santa Maria | 58 | 650575185 | ||||||||||||
Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de Belén | Cerrado | 89 | 674 287 210 | |||||||||||
388,34 | Calzadilla de la Cueza | Albergue Camino Real | 44 | 616 483 517 |
(1) |
|||||||||
Albergue Municipal de Peregrinos de Calzadilla de la Cueza | Cerrado | 44 | 616483517 | |||||||||||
382,04 | Ledigos | Albergue de Peregrinos El Palomar | 52 | 979 883 614 |
(1) |
|||||||||
Albergue La Morena | 60 | 626 972 118 | ||||||||||||
378,81 | Terradillos de los Templarios | Albergue Jaques de Molay | 69 | 657 165 011 | ||||||||||
Albergue los Templarios | 56 | 667 252 279 | ||||||||||||
375,65 | Moratinos | Albergue Hostal Moratinos | 38 | 628 257 160 | ||||||||||
Albergue de Peregrinos Hospital San Bruno | 36 | 979061465 | ||||||||||||
373,03 | San Nicolas del Real Camino | Alberguería Laganares | Cerrado | 22 | 629 181 536 |
Leon
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366,00 | Sahagun | Albergue Municipal de Peregrinos de Cluny en Sahagún | 64 | 662 147 431 | ||||||||||
Domus-Viatoris Hostal-Albergue | Cerrado | 40 | 679 977 828 | |||||||||||
Albergue-Hospedería Monasterio Santa Cruz | Cerrado | 50 | 650 696 023 | |||||||||||
Albergue El Labriego | Cerrado | 20 | ||||||||||||
Variante | Calzada del Coto | Albergue Municipal de Peregrinos de Calzada de Coto San Roque | Cerrado | 18 | 987 780 499 | |||||||||
355,64 | Bercianos del Real Camino | Albergue Parroquial de Bercianos - Casa Rectoral | Cerrado | 44 | 987 784 008 | |||||||||
Albergue Bercianos 1900 | Cerrado | 20 | 669 282 987 | |||||||||||
Albergue de peregrinos Santa Clara | 20 | 669 378 234 | ||||||||||||
Albergue El Sueve | Cerrado | 9 | 625322021 | |||||||||||
Albergue La Perala | 52 | 685 817 699 | ||||||||||||
Variante | Calzadilla de los Hermanillos | Albergue Municipal de Peregrinos de Calzadilla de los Hermanillos - San Bartolomé | Cerrado | 12 | 987 330 023 | |||||||||
Albergue-Hostal Vía Trajana | 10 | 600 220 104 | ||||||||||||
348,10 | El Burgo Ranero | Albergue Municipal de Peregrinos de El Burgo Ranero - Domenico Laffi | Cerrado | 32 | 987 330 023 |
(1) |
||||||||
Hospedería Jacobea El Nogal | Cerrado | 30 | 667 207 454 | |||||||||||
Albergue La Laguna | Cerrado | 28 | 643 323 174 | |||||||||||
Pensión-Albergue La Costa del Adobe | Cerrado | 7 | 676 550 508 | |||||||||||
Albergue Turístico Piedras Blancas | 10 | 607 163 982 | ||||||||||||
335,34 | Reliegos | Albergue de Peregrinos Don Gaiferos | Cerrado | 45 | 686 527 505 | |||||||||
Albergue Vive tu Camino | Cerrado | 14 | 610 293 986 | |||||||||||
Albergue de peregrinos La Parada | Cerrado | 40 | 987 317 880 | |||||||||||
Albergue Piedras Blancas II | Cerrado | 25 | 607 163 982 | |||||||||||
Albergue Gil | Cerrado | 23 | 620 424 271 | |||||||||||
Albergue de las Hadas | 21 | 620 547 454 | ||||||||||||
Albergue La Cantina de Teddy | Cerrado | 6 | 622 206 128 | |||||||||||
329,69 | Mansilla de las Mulas | Albergue Municipal de Peregrinos de Mansilla de las Mulas | Cerrado | 70 | 661 977 305 | |||||||||
Albergue Gaia | Cerrado | 16 | 699 911 311 | |||||||||||
Albergue El Jardin del Camino | Cerrado | 40 | 600 471 597 | |||||||||||
323,37 | Puente de Villarente | Albergue San Pelayo | Cerrado | 66 | 650 918 281 | |||||||||
Albergue-Hostal El Delfin Verde | Cerrado | 30 | 660 328 580 | |||||||||||
319,23 | Arcahueja | Albergue La Torre | Cerrado | 15 | 669 660 914 | |||||||||
310,91 | Leon | Refugio HH Benedictinas (Carbajalas) | 134 | 680 649289 |
(8) |
|||||||||
Albergue Residencia San Francisco de Asís | 70 | 637 439 848 | ||||||||||||
Albergue Urban Río Cea | 20 | 639179386 | ||||||||||||
Albergue Santo Tomás de Canterbury | 60 | 629 757 899 | ||||||||||||
Albergue-Residencia Miguel de Unamuno | 86 | 601 377 423 | ||||||||||||
Albergue Muralla Leonesa | 68 | 987177873 | ||||||||||||
307,14 | Trobajo del Camino | Albergue Casa Simón | 32 | 987 807 552 | ||||||||||
299,77 | La Virgen del Camino | Albergue Municipal de Peregrinos de La Virgen del Camino - Don Antonino y Doña Cinia | Cerrado | 40 | 615 217 335 | |||||||||
Variante | Oncina de la Valdoncina | Gestión Privada/Apoyo |
(2) |
|||||||||||
295,78 | Valverde de la Virgen | Albergue La Casa del Camino | Cerrado | 22 | 669 874 750 | |||||||||
Variante | Villar de Mazarife | Albergue de San Antonio de Padua | 54 | 687 300 666 | ||||||||||
Refugio de Jesus García | 48 | 686 053 390 | ||||||||||||
Albergue Tio Pepe | 54 | 696 005 264 | ||||||||||||
Albergue de peregrinos de Villar de Mazarife | 20 | 987 390 697 | ||||||||||||
286,87 | Villadangos del Páramo | Albergue Municipal de Villadangos del Páramo | 44 | |||||||||||
Albergue San Pancracio | Cerrado | 14 | 670 810 108 | |||||||||||
282,32 | San Martin del Camino | Albergue Santa Ana | 30 | 654 111 509 |
(1) |
|||||||||
Albergue de Peregrinos de San Martín del Camino | 46 | 659 283 916 | ||||||||||||
Albergue Vieira | 40 | 620 671 864 | ||||||||||||
Albergue La Huella | 36 | 640 846 063 | ||||||||||||
Variante | Villavante | Albergue de Santa Lucía | 29 | 692 107 693 | ||||||||||
275,64 | Puente Orbigo | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
|||||||||||
275,31 | Hospital de Orbigo | Albergue parroquial Karl Leisner | 70 | 661 99 42 38 |
(3) |
|||||||||
Albergue Verde | 24 | 689 927 926 | ||||||||||||
Albergue San Miguel | 30 | 618183420 | ||||||||||||
272,19 | Villares de Orbigo | Gestión Privada/Apoyo |
(2) |
|||||||||||
269,72 | Santibañez de Valdeiglesias | Albergue Camino Fancés | 24 | 611 793 957 | ||||||||||
Albergue Parroquial de peregrinos de Santibáñez de Valdeiglesias | 20 | 626 362 159 | ||||||||||||
257,47 | Astorga | Albergue de Peregrinos San Javier | 110 | 652 111 118 |
(2) |
|||||||||
Albergue de peregrinos Siervas de María | 156 | 618 271 773 | ||||||||||||
256,27 | Valdeviejas | Albergue Municipal Ecce Homo | 10 | 626 733 658 | ||||||||||
253,70 | Castrillo de los Polvazares | Albergue Municipal de Peregrinos de Castrillo de los Polvazares | Cerrado | 8 | 691221058 | |||||||||
251,77 | Murias de Rechivaldo | Albergue Municipal de Peregrinos de Murias de Rechivaldo | Cerrado | 24 | 987 691 150 |
(1) |
||||||||
Albergue Casa Rural Las Aguedas | 40 | 636 06 78 40 | ||||||||||||
Albergue Casa Flor | 24 | 644695872 | ||||||||||||
250,48 | Santa Catalina de Somoza | Albergue Casa Rural El Caminante | 22 | 987 691098 | ||||||||||
Albergue Hospedería San Blas | 20 | 987 691 411 | ||||||||||||
246,33 | El Ganso | Albergue Gabino | Cerrado | 30 | 660 912 823 |
(1) |
||||||||
239,36 | Rabanal del Camino | Albergue Nuestra Señora del Pilar | 72 | 616 089 942 | ||||||||||
Albergue Gaucelmo | Cerrado | 66 | 987 63 16 47 | |||||||||||
Albergue Municipal de Peregrinos de Rabanal del Camino | 36 | 678433962 | ||||||||||||
Albergue la Senda | Cerrado | 34 | 669167038 | |||||||||||
233,85 | Foncebadon | Albergue parroquial de Peregrinos Domus Dei | 28 | 987 404 532 |
(1) |
|||||||||
Albergue Monte Irago | 35 | 655329667 | ||||||||||||
Albergue La Posada del Druida | 20 | 987 05 39 28 | ||||||||||||
Albergue La Cruz de Ferro | Cerrado | 34 | 665106340 | |||||||||||
Albergue El Convento de Foncebadón | 24 | 644 521 808 | ||||||||||||
Albergue Roger de Lauria | 20 | 625 313 425 | ||||||||||||
229,43 | Manjarin | Albergue Templario de Tomás de Manjarín | Cerrado | 35 | ||||||||||
222,63 | El Acebo | Albergue Mesón El Acebo | 24 | 987 695 074 | ||||||||||
Albergue Parroquial Apóstol Santiago | 24 | |||||||||||||
Albergue La Casa del Peregrino | 96 | 653 984 774 | ||||||||||||
219,19 | Riego de Ambros | Albergue Municipal de Peregrinos de Riego de Ambros | Cerrado | 45 | 696 482 873 | |||||||||
214,63 | Molinaseca | Albergue Municipal de Peregrinos de Molinaseca - San Roque | Cerrado | 35 | ||||||||||
Albergue Santa Marina | 49 | 615 302 390 | ||||||||||||
Albergue Compostela | 31 | 622317525 | ||||||||||||
Albergue Señor Oso | 16 | 661 761 970 | ||||||||||||
207,07 | Ponferrada | Albergue Parroquial de San Nicolás de Flüe | 142 | 987 413 381 |
(2) |
|||||||||
Albergue Alea | 18 | 660 416 251 | ||||||||||||
Albergue Guiana-Hostel | 90 | 663992989 | ||||||||||||
201,83 | Columbrianos | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
|||||||||||
197,12 | Camponaraya | Albergue La Casita Bed&Breakfast | 5 | 653736228 |
(2) |
|||||||||
191,42 | Cacabelos | Albergue Municipal de Peregrinos de Cacabelos | 70 | 674323774 | ||||||||||
Albergue Hostal La Gallega | 30 | 680917109 | ||||||||||||
Albergue Pensión El Molino | 16 | 676690900 | ||||||||||||
189,37 | Pieros | Albergue El Serbal y la Luna | 20 | 639 888 924 | ||||||||||
185,25 | Valtuille de Arriba | Albergue La Biznaga | 6 | 682187093 | ||||||||||
179,70 | Villafranca del Bierzo | Albergue Municipal de Peregrinos de Villafranca del Bierzo | 73 | 987 542 680 |
(1) |
|||||||||
Albergue Ave Fenix (Jato) | 77 | 626 146115 | ||||||||||||
Albergue de la Piedra | 46 | 666 655 052 | ||||||||||||
Albergue El Castillo | 18 | 622 674 676 | ||||||||||||
Albergue La Yedra | 18 | 636 586 872 | ||||||||||||
Albergue Leo | 24 | 658049244 | ||||||||||||
Variante | Pradela | Albergue Lamas | 8 | 677569764 | ||||||||||
174,60 | Pereje | Albergue de Pereje | 30 | 987 54 26 70 | ||||||||||
174,28 | Trabadelo | Albergue Municipal de Peregrinos de Trabadelo | Cerrado | 36 | 987 56 64 13 | |||||||||
Albergue Camino y Leyenda | 12 | 602 321 154 | ||||||||||||
Albergue Casa Susi | 10 | 683 278 778 | ||||||||||||
Albergue Parroquial San Nicolás | 22 | 630628130 | ||||||||||||
Albergue Crispeta | 46 | 696 978 653 | ||||||||||||
170,26 | La Portela de Valcarce | Albergue El Peregrino | 25 | 987 543 197 | ||||||||||
169,19 | Ambasmestas | Albergue das Animas | Cerrado | 30 | 619 048 626 | |||||||||
Albergue Camynos | Cerrado | 10 | 629 743 124 | |||||||||||
Albergue El rincón del Apóstol | Cerrado | 16 | 656945201 | |||||||||||
Albergue Casa del Pescador | 20 | 603515868 | ||||||||||||
167,37 | Vega de Valcarce | Albergue Municipal de Peregrinos de Vega de Valcarce | 64 | 601 501 687 | ||||||||||
Albergue Nossa Senhora Aparecida do Brasil - El Roble de Veis | 18 | 618401515 | ||||||||||||
Albergue parroquial Virgen de la Encina. Fraternidad Agustiniana | 26 | 649 133 272 | ||||||||||||
Albergue El Paso | 26 | 628 104 309 | ||||||||||||
Albergue Santa María Magdalena | 15 | 684 045 491 | ||||||||||||
165,26 | Ruitelan | Refugio Pequeño Potala | 34 | 987561322 | ||||||||||
El Rincón de Pin | 20 | 630472667 | ||||||||||||
163,91 | Las Herrerias de Valcarce | Albergue Refugio Las Herrerías | Cerrado | 19 | 654 35 39 40 | |||||||||
Albergue & Hotel Casa Lixa | 40 | 607446556 (Luis) | ||||||||||||
160,59 | La Faba | Albergue de La Faba | 66 | 630 836 865 |
(1) |
|||||||||
Albergue Casa El Árbol | 10 | 603 168 302 | ||||||||||||
158,26 | La Laguna de Castilla | Albergue a Escuela | 47 | 619479238 |
Lugo
Km | Población | Denominación del Albergue | Tipo | Acs. | Pago | Plazas | Teléfono | Otros | Bar | Comida | Tienda | Farmacia | Cajero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155,92 | O Cebreiro | Albergue de Peregrinos de O Cebreiro | 104 | 660 396 809 |
(1) |
|||||||||
152,76 | Hospital da Condesa | Albergue de peregrinos de Hospital da Condesa | 22 | 660396810 | ||||||||||
149,94 | Liñares | Gestión Privada/Apoyo |
(1) |
|||||||||||
147,48 | Alto do Poio | Albergue Bar el Puerto | 50 | 982 367 172 | ||||||||||
144,05 | Fonfria | Albergue Pensión A Reboleira | 28 | 619 751 983 | ||||||||||
141,65 | Biduedo | Albergue Casa Rural Quiroga | 15 | 982 187 299 | ||||||||||
Variante | San Cristovo do Real | Albergue de Peregrinos Casa Forte de Lusío | 20 | 682157378 | ||||||||||
134,70 | Triacastela | Albergue de peregrinos Aitzenea | 38 | 982 548 076 |
(1) |
|||||||||
Refugio del Oribio | 27 | 616 774 558 | ||||||||||||
Albergue O Berce Do Camiño | 36 | 982 548 127 | ||||||||||||
Albergue de Peregrinos de Triacastela | 56 | 660 396 811 | ||||||||||||
Albergue Complexo Xacobeo | 30 | 696 553 254 | ||||||||||||
Albergue Atrio | 30 | 699504958 | ||||||||||||
Albergue A Horta de Abel - Casa Pacios | 20 | 608080556 | ||||||||||||
Variante | Samos | Albergue del Monasterio de Samos | Cerrado | 90 | 982 546 046 | |||||||||
Val de Samos | 48 | 609 638 801 | ||||||||||||
Albergue Albaroque | Cerrado | 14 | 628 828 845 | |||||||||||
Albergue Tras do Convento | 10 | 631 557 095 | ||||||||||||
122,15 | Calvor | Albergue de Peregrinos de Calvor | 22 | |||||||||||
116,03 | Sarria | Albergue de Peregrinos de Sarria | 36 | 660396813 |
(5) |
|||||||||
Albergue A Pedra | 23 | 652 517 199 | ||||||||||||
Albergue Los Blasones | 45 | 600512565 | ||||||||||||
Albergue Casa Don Álvaro | 30 | 686 468 803 | ||||||||||||
Albergue Dos Oito Maravedis | Cerrado | 23 | 618 748 777 | |||||||||||
Albergue O Durmiñento | 38 | 600 862 508 | ||||||||||||
Albergue Obradoiro | 38 | 647 209 267 | ||||||||||||
Albergue Matias | 40 | 626 152 046 | ||||||||||||
Albergue Alma do Camiño | 100 | 629 822 036 | ||||||||||||
Albergue Monasterio La Magdalena | 102 | 982 533 568 | ||||||||||||
Albergue Casa Peltre | 22 | 606226067 | ||||||||||||
Albergue Granxa de Barreiros | Cerrado | 49 | 698 129 000 | |||||||||||
Albergue La Barbacoa | 18 | 619879476 | ||||||||||||
Albergue La Casona de Sarria | 28 | 670036444 | ||||||||||||
Albergue Oasis | 27 | +34605948644 | ||||||||||||
Albergue Casino | Cerrado | 28 | 696999821 | |||||||||||
Albergue Credencial | 28 | 639722878 | ||||||||||||
Albergue Mayor | 16 | 646427734 | ||||||||||||
Albergue-Pensión Puente Ribeira | 41 | 698175619 | ||||||||||||
Albergue Barullo | 24 | 698 108 755 | ||||||||||||
110,78 | Barbadelo | Albergue de Peregrinos de Barbadelo | 17 | 686 744 048 |
(1) |
|||||||||
Albergue Pensión Casa Barbadelo | 60 | 636678324 | ||||||||||||
Albergue rural-pensión A Casa Carmen | 30 | 606156705 | ||||||||||||
Albergue O Pombal | 12 | 686718732 | ||||||||||||
