
ES17a - Camino de Invierno [217,7 Km.]
(208,92 Km. Ruta Principal + 8,78 Km. Vías Alternativas)
Descargar: Tracks

Orígenes Históricos
Es un enlace del Camino de Santiago hacia la Vía de la Plata. Parte de Ponferrada y sigue el curso del río Sil hacia el Barco de Valdeorras y Monforte de Lemos, donde ya abandona el Sil y gana un poco de altura para descender a cruzar el río Miño y llegar a Chantada, donde toma orientación oeste, supera la sierra de Faro y llega a Lalín, en cuyas proximidades se une a la Vía de la Plata.
Origen Histórico
Como expresa su misma denominación, es una ruta de "invierno" que permitía a los peregrinos medievals del Camino de Santiago no tener que afrontar el ascenso del Puerto del Cebreiro en la época invernal más cruda, bien desde Ponferrada o la misma Villafranca del Bierzo, y en su lugar seguir este camino al abrigo de los ríos Sil y Miño que les llevaba a unirse a la Vía de la Plata en tierras orensanas de Lalín.
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Municipal | Cerrado | Privada | 16 | 10,00 € | 682 591 483 | |
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hostal La Torre I | Privada | 12 | 26,00 € | 987 460 081 | ||
Servicios -> | ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alojamiento Bar Mar | Privada | 0 | 10,00 € | 988 335 106 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hostal Mayo | Privada | 0 | 25,00 € | 988 32 20 98 | ||
Servicios -> | ||||||
Pensión Aurum Valdeorras | Privada | 0 | 0,00 € | 608 886 068 | ||
Servicios -> | ||||||
Pensión do Lar | Privada | 0 | 0,00 € | 988320980 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue de Peregrinos de Vilamartín de Valdeorras | Privada | 44 | 8,00 € | 679 846 879 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Casa da Solaina | Privada | 10 | 12,00 € | 616 124 521 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue de Peregrinos de A Rúa | Municipal | 13 | 0,00 € | 679 460 942 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hostal Niza | Privada | 0 | 0,00 € | 988 310 807 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal O Pillabán | Privada | 0 | 25,00 € | 988 311 416 | ||
Servicios -> | ||||||
Pensión Fabio | Privada | 0 | 0,00 € | 626 876 691 | ||
Servicios -> | ||||||
Pensión Oeste | Privada | 0 | 0,00 € | 988 310 098 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Apartamentos O Muiño | Privada | 0 | 0,00 € | 679 455 126 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A Casiña do Patio | Privada | 4 | 88,00 € | 638754010 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Albergue de Peregrinos de Quiroga | Xunta | 150 | 10,00 € | 629 323 208 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Casa do Parral | Privada | 0 | 20,00 € | 669 399 361 | ||
Servicios -> | ![]() |
|||||
Hostal Dimar | Privada | 0 | 12,00 € | 625 490 573 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal Quiper | Privada | 0 | 20,00 € | 982 428 451 | ||
Servicios -> | ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel O Forno | Privada | 0 | 35,00 € | 619 813 834 | ||
Servicios -> | ![]() |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hostal Duquesa | Privada | 0 | 0,00 € | 693 690 546 | ||
Servicios -> | ||||||
Hostal Restaurante Galicia | Privada | 1 | 15,00 € | 639 991 364 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() |
|||||
Hostal Riosol | Privada | 0 | 0,00 € | 982 402 052 | ||
Servicios -> | ||||||
Hotel Puente Romano | Privada | 0 | 27,00 € | 982 403 551 | ||
Servicios -> | ||||||
Hotel Terra Galega | Parroquial | 0 | 20,00 € | 982 495 090 | ||
Servicios -> | ||||||
Pensión Miño | Privada | 0 | 20,00 € | 982 401 850 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hostel dPaso | Privada | 28 | 19,00 € | 621262184 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hotel Mogay | Privada | 0 | 55,00 € | 982 440 847 | ||
Servicios -> | ![]() |
|||||
Hotel Vilaseco | Privada | 22 | 20,00 € | 680881155 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pensión Gamallo | Privada | 0 | 15,00 € | |||
Servicios -> | ||||||
Pensión Yoel | Privada | 0 | 12,00 € | 982 440 294 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue-Hostal Carpinteiras | Privada | 28 | 12,00 € | 661 769 067 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pensión Carpinteiras | Privada | 0 | 20,00 € | 986 790 196 | ||
Servicios -> | ||||||
Pensión O Guerra | Privada | 0 | 40,00 € | 982 790 061 | ||
Servicios -> |
Denominacion | Gestión | Plazas | Precio | Teléfono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albergue Lalín Centro | Privada | 16 | 15,00 € | 649915381 | ||
Servicios -> | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Hostal Caracas | Privada | 0 | 20,00 € | 680 176 205 | ||
Servicios -> | ||||||
Hotel Pontiñas | Privada | 0 | 28,00 € | 986 787 147 | ||
Servicios -> | ||||||
Pensión Las Palmeras | Privada | 0 | 19,00 € | 986 780 222 | ||
Servicios -> |
Poblaciones
[Pulsa sobre la denominación de la población para acceder a su ficha]
Leon
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
01a | 258,690 | Toral de Merayo | ![]() |
01a | 256,190 | Villalibre de la Jurisdicción | |
01a | 254,640 | Priaranza del Bierzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 252,870 | Santalla del Bierzo | |
01a | 248,880 | Villavieja | ![]() |
01a | 244,100 | Borrenes | ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 237,100 | Las Médulas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
01a | 228,900 | Puente de Domingo Flórez | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Orense
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
02a | 227,240 | Quereño | ![]() |
02a | 223,590 | Pumares | |
02a | 219,030 | Sobradelo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 215,950 | Entoma | |
02a | 210,330 | O Barco de Valdeorras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 205,660 | Arcos | ![]() ![]() ![]() |
02a | 202,400 | Vilamartín de Valdeorras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02a | 197,210 | A Rúa de Valdeorras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lugo
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
03a | 189,830 | Albaredos | |
03a | 187,090 | Montefurado | ![]() |
03a | 186,270 | O Ermidón | |
03a | 179,610 | Bendilló | |
03a | 177,320 | Soldón | ![]() |
03a | 175,530 | Sequeiros | |
03a | 174,450 | Os Novais | |
03a | 173,890 | O Castelo | |
03a | 170,680 | Quiroga | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 168,060 | Espandariz | |
04a | 157,870 | O Carballo de Lor | |
04a | 156,210 | A Ponte | |
04a | 155,040 | Barxa de Lor | |
04a | 150,680 | Castroconcelos | |
04a | 148,790 | A Pobra do Brollón | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04a | 148,000 | O Brollon | |
04a | 147,310 | Arribas | |
04a | 146,450 | A Zapateira | |
04a | 145,400 | Cereixa | ![]() |
04a | 144,470 | Rairos | |
04a | 140,740 | Reigada | |
04a | 135,940 | Monforte de Lemos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05a | 131,860 | A Corga | |
05a | 129,160 | Os Campos | |
05a | 128,590 | Regueiro | |
05a | 127,440 | A Broza | |
05a | 124,800 | Piñeiro | |
05a | 123,630 | Virís | |
05a | 122,400 | O Camiño Grande | |
05a | 121,200 | A Barxa | |
05a | 120,260 | Fontela | |
05a | 117,600 | O Cerdeiro | |
05a | 116,560 | A Vendanova | |
05a | 115,190 | Outeiro | |
05a | 114,430 | Montecelo | |
05a | 113,800 | Diomondi | |
05a | 113,400 | A Portela | |
05a | 112,490 | Belesar | |
05a | 110,630 | Os Queixeiros | |
05a | 110,010 | Rubiás | |
05a | 106,860 | Chantada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06a | 105,520 | Centulle | |
06a | 101,150 | Lucenza | |
06a | 99,810 | Vilaseco | |
06a | 98,520 | Penasillás |
Pontevedra
Etapa | Distancia |
Población | Servicios |
---|---|---|---|
06a | 85,350 | A Ermida | |
06a | 83,460 | A Feira | ![]() |
06a | 82,710 | Mouriz | |
06a | 81,300 | Rodeiro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07a | 76,230 | Penerbosa | |
07a | 73,540 | A Penela | |
07a | 71,900 | A Eirexe | |
07a | 70,780 | Laxas | |
07a | 70,220 | A Ponte | |
07a | 62,720 | Palmaz | |
07a | 60,480 | Lalin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guías recomendadas
Webs de Asociaciones Jacobeas
Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (AGACS)

Asociación de Amigos del Camino de Santiago del Bierzo

Asociación do Amigos do Camiño de Santiago por Valdeorras

Avisos y Alertas de interés
Señalización
Camino de Invierno
2006
Está siendo estudiado desde 2006, con vistas a tenerlo recuperado para el 2010, por parte de la Junta de Castilla y León, Xunta de Galicia, diputaciones provinciales, ayuntamientos y asociaciones culturales de los territorios afectados.
Patrimonio Jacobeo
Etapa | Provincia | Población | Denominación |
---|---|---|---|
04a | Lugo | Monforte de Lemos | Monasterio de San Vicente del Pino |